JHXG 1*185引接線
更新時間:2024-07-23
JHXG 1*185引接線用于1140V及以下的F級,H級絕緣電機和電器引接線
- 上一個:YGGB3*50硅橡膠扁電纜
- 下一個:CEF90/DA船用電纜
JHXG 1*185引接線用途:
本產品具有耐高低溫、耐潮濕、耐老化、耐腐蝕、抗輻射等特點,適用于絕緣電機、電器引接線等。
JHXG 1*185引接線使用范圍:
(1) 長期允許工作溫度范圍:-60~+180℃
(2) 安裝zui小彎曲半徑:不小于電纜外徑的10倍。
型號特點
型 號 | 名 稱 | 主要用途 |
JG、JHXG | 硅橡膠絕緣引接線 | 用于1140V及以下的F級,H級絕緣電機和電器引接線 |
JGG | 硅橡膠絕緣高壓引接線 | 用于6000V-10000V之間的絕緣電機、電器用引接線 |
導體標稱截面mm2 | 絕緣標稱外徑mm | 成品重量kg/km | 20℃時導體電阻不大于Ω/km | ||||||
JG、JHXG | JGG | JG、JHXG | JGG | ||||||
500V | 1000V | 6000V | 10000V | 500V | 1000V | 6000V | 10000V | ||
0.75 | 3.2 | 3.6 | 5.8 | 6.8 | 15.4 | 18.1 | 38.8 | 51.4 | 26.7 |
1 | 3.3 | 3.7 | 5.9 | 6.9 | 18.3 | 21.1 | 42.6 | 55.5 | 20.0 |
1.5 | 3.6 | 4.0 | 6.2 | 7.6 | 23.6 | 26.7 | 49.4 | 68.9 | 13.7 |
2 | - | - | 6.9 | 7.9 | - | - | 62.1 | 77.0 | 9.48 |
2.5 | 4.1 | 4.5 | 7.3 | 8.5 | 33.7 | 37.2 | 70.3 | 89.3 | 8.21 |
4 | 5.0 | 5.4 | 8.2 | 9.0 | 53.6 | 57.8 | 96.3 | 110.2 | 5.09 |
6 | 6.0 | 64 | 9.6 | 10.4 | 76.1 | 81.1 | 132.8 | 149.0 | 3.39 |
10 | 7.6 | 7.8 | 10.8 | 11.6 | 130.6 | 133.7 | 190.2 | 208.4 | 1.95 |
16 | 8.7 | 9.1 | 12.3 | 13.1 | 183.6 | 191.1 | 260.3 | 280.9 | 1.24 |
25 | 10.6 | 11.0 | 13.8 | 14.6 | 279.4 | 288.1 | 358.1 | 381.0 | 0.795 |
35 | 12.8 | 13.2 | 16.0 | 16.8 | 391.7 | 402.2 | 485.1 | 511.7 | 0.565 |
50 | 15.1 | 15.5 | 17.9 | 18.7 | 551.8 | 564.1 | 645.0 | 674.5 | 0.393 |
70 | 16.5 | 16.9 | 19.7 | 20.5 | 749.9 | 763.4 | 867.0 | 899.5 | 0.277 |
95 | 18.9 | 19.3 | 21.7 | 22.5 | 982.6 | 998.0 | 1097.5 | 1133.2 | 0.210 |
120 | 20.8 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 1232.5 | 1249.5 | 1396.9 | 1499.6 | 0.164 |
150 | 23.7 | 24.1 | 27.3 | 293 | 1532.8 | 1552.1 | 1718.0 | 1832.6 | 0.132 |
185 | 25.1 | 25.5 | 29.3 | 31.3 | 1842.1 | 1862.6 | 2073.0 | 2195.5 | 0.108 |
240 | 28.5 | 28.9 | 32.9 | 34.9 | 2435.2 | 2435.2 | 2685.1 | 2822.1 | 0.0871 |
關鍵詞:電機引接線