AF46-250 高溫線
更新時間:2024-07-23
AF46-250℃鐵氟龍(氟塑料)高溫絕緣電線
- 上一個:ZR192-FF46-22 5*6高溫電纜
- 下一個:AF-200耐高溫絕緣電線
AF46-250 高溫線技術參數:
產品執行標準:Q/IRMV1-2008
額定電壓:600V
工頻耐壓試驗:3000V
溫度范圍:-65~+200℃
導體:鍍銀銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
交貨長度:準許不小于10米的短線段, 但其數量不能超過交貨總數量的10%;
產品性能:具有優良的耐腐蝕性能,幾乎不溶于任何有機溶劑,可抗油,強酸,抗強堿,強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優良的耐燃,耐老化性能,使用壽命長。
產品應用:電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯煲,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
高溫線規格:
標稱截面mm2 | 導體 ( 支數 / 線徑 (No./mm) | 絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 mm | 導體直流電阻 20 ℃≤Ω /km |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1343 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.60 | 525 |
0.05 | 1/0.26(7/0.10) | 0.15 | 0.60 | 330 |
0.07 | 1/0.30 | 0.20 | 0.70 | 245 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 227 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 128 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 90.4 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 49.5 |
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 30.1 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 22.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 17.8 |
1.20 | 19/0.28 | 0.30 | 2.0 | 15.3 |
1.50 | 19/0.32 | 0.30 | 2.20 | 11.7 |
2.0 | 19/0.37 | 0.30 | 2.45 | 8.78 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.95 | 6.86 |
4.0 | 37/0.37 | 0.40 | 3.40 | 4.51 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 2.99 |
關鍵詞:高溫線